New York Mets
62
Sealed predictions
60
Results settled
38.3%
Model-favored hit rate (sample 60)
23/60
Hits / settled
The pre-game sealed predictions and actual results for New York Mets's games. This team's win probability is the value the model sealed before the game, and results are matched automatically. After-the-fact edits are impossible — missed predictions stay exactly as they were.
Sealed prediction history 62 games · newest first
| Game | Opponent (H/A) | This team win prob. | Result | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | @ Texas Rangers | 48% | Pending | Pending |
| 2026-09-23 | @ Texas Rangers | 43% | 7 @ 2 · W | Miss |
| 2026-09-22 | @ Texas Rangers | 41% | 6 @ 3 · W | Miss |
| 2026-09-20 | vs Philadelphia Phillies | 44% | 7 @ 2 · L | Hit |
| 2026-09-19 | vs Philadelphia Phillies | 51% · Model Pick | 3 @ 10 · W | Hit |
| 2026-09-18 | vs Philadelphia Phillies | 43% | 3 @ 6 · W | Miss |
| 2026-09-17 | vs Philadelphia Phillies | 51% · Model Pick | 3 @ 0 · L | Miss |
| 2026-09-16 | vs Baltimore Orioles | 48% | 7 @ 1 · L | Hit |
| 2026-09-15 | vs Baltimore Orioles | 52% · Model Pick | 7 @ 5 · L | Miss |
| 2026-09-14 | vs Baltimore Orioles | 53% · Model Pick | 2 @ 1 · L | Miss |
| 2026-09-13 | @ New York Yankees | 23% | 0 @ 2 · L | Hit |
| 2026-09-12 | @ New York Yankees | 26% | 12 @ 2 · W | Miss |
| 2026-09-11 | @ New York Yankees | 27% | 4 @ 6 · L | Hit |
| 2026-09-09 | @ Miami Marlins | 37% | 15 @ 14 · W | Miss |
| 2026-09-08 | @ Miami Marlins | 37% | 7 @ 5 · W | Miss |
| 2026-09-07 | @ Miami Marlins | 39% | 9 @ 4 · W | Miss |
| 2026-09-06 | vs San Francisco Giants | 50% | 2 @ 4 · W | Miss |
| 2026-09-05 | vs San Francisco Giants | 62% · Model Pick | 9 @ 5 · L | Miss |
| 2026-09-04 | vs San Francisco Giants | 62% · Model Pick | 6 @ 10 · W | Hit |
| 2026-09-02 | @ Tampa Bay Rays | 25% | 10 @ 4 · W | Miss |
| 2026-09-01 | @ Tampa Bay Rays | 29% | 2 @ 6 · L | Hit |
| 2026-08-31 | @ Tampa Bay Rays | 19% | 3 @ 2 · W | Miss |
| 2026-08-30 | vs Houston Astros | 67% · Model Pick | 6 @ 3 · L | Miss |
| 2026-08-29 | vs Houston Astros | 63% · Model Pick | 2 @ 6 · W | Hit |
| 2026-08-28 | vs Houston Astros | 54% · Model Pick | 3 @ 1 · L | Miss |
| 2026-08-27 | vs Milwaukee Brewers | 21% | 8 @ 2 · L | Hit |
| 2026-08-25 | vs Milwaukee Brewers | 28% | 2 @ 3 · W | Miss |
| 2026-08-23 | @ Chicago White Sox | 37% | 1 @ 2 · L | Hit |
| 2026-08-22 | @ Chicago White Sox | 43% | 10 @ 5 · W | Miss |
| 2026-08-21 | @ Chicago White Sox | 37% | 4 @ 6 · L | Hit |
| 2026-08-19 | vs San Diego Padres | 34% | 2 @ 4 · W | Miss |
| 2026-08-18 | vs San Diego Padres | 51% · Model Pick | 5 @ 2 · L | Miss |
| 2026-08-17 | vs San Diego Padres | 52% · Model Pick | 1 @ 2 · W | Hit |
| 2026-08-16 | vs Washington Nationals | 61% · Model Pick | 3 @ 4 · W | Hit |
| 2026-08-15 | vs Washington Nationals | 50% | 4 @ 5 · W | Miss |
| 2026-08-14 | vs Washington Nationals | 34% | 1 @ 4 · W | Miss |
| 2026-08-12 | @ Atlanta Braves | 35% | 3 @ 6 · L | Hit |
| 2026-08-11 | @ Atlanta Braves | 27% | 0 @ 4 · L | Hit |
| 2026-08-10 | @ Atlanta Braves | 28% | 8 @ 5 · W | Miss |
| 2026-08-09 | @ Pittsburgh Pirates | 39% | 11 @ 1 · W | Miss |
| 2026-08-08 | @ Pittsburgh Pirates | 55% · Model Pick | 0 @ 9 · L | Miss |
| 2026-08-07 | @ Pittsburgh Pirates | 46% | 6 @ 4 · W | Miss |
| 2026-08-06 | @ Cleveland Guardians | 44% | 13 @ 6 · W | Miss |
| 2026-08-05 | @ Cleveland Guardians | 46% | 6 @ 5 · W | Miss |
| 2026-08-04 | @ Cleveland Guardians | 39% | 6 @ 2 · W | Miss |
| 2026-08-02 | vs Miami Marlins | 40% | 2 @ 0 · L | Hit |
| 2026-08-01 | vs Miami Marlins | 48% | 6 @ 2 · L | Hit |
| 2026-07-31 | vs Miami Marlins | 46% | 5 @ 2 · L | Hit |
| 2026-07-30 | vs Miami Marlins | 46% | 2 @ 4 · W | Miss |
| 2026-07-29 | vs Atlanta Braves | 34% | 2 @ 3 · W | Miss |
| 2026-07-28 | vs Atlanta Braves | 31% | Pending | Pending |
| 2026-07-27 | vs Atlanta Braves | 33% | 3 @ 14 · W | Miss |
| 2026-07-26 | vs Los Angeles Dodgers | 19% | 3 @ 8 · W | Miss |
| 2026-07-25 | vs Los Angeles Dodgers | 18% | 4 @ 3 · L | Hit |
| 2026-07-24 | vs Los Angeles Dodgers | 22% | 4 @ 2 · L | Hit |
| 2026-07-22 | @ Milwaukee Brewers | 21% | 3 @ 4 · L | Hit |
| 2026-07-21 | @ Milwaukee Brewers | 25% | 4 @ 0 · W | Miss |
| 2026-07-20 | @ Milwaukee Brewers | 14% | 3 @ 8 · L | Hit |
| 2026-07-19 | @ Philadelphia Phillies | 41% | 6 @ 1 · W | Miss |
| 2026-07-18 | @ Philadelphia Phillies | 37% | 1 @ 6 · L | Hit |
| 2026-07-16 | @ Philadelphia Phillies | 48% | 4 @ 1 · W | Miss |
| 2026-07-09 | vs Kansas City Royals | 50% | 3 @ 7 · W | Miss |
All predictions are locked and sealed before the game — full track record · methodology & honest disclosure