트랙레코드
모든 예측은 경기 前 SHA-256으로 봉인됩니다. 결과는 자동 대조되며, 사후 수정은 불가능합니다. · 무결성 검증 통과
904
봉인된 예측 (경기 前 타임스탬프)
873
결과 확정 · 대기 31
54.9%
우세측 적중률 (표본 873)
0
위변조 감지
| 봉인 시각 | 경기 | 예측(홈/원정) | 결과 | 판정 | seal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 11:39 | Nashville SC @ New York City FC | 28% / 72% | — | 대기 | 8a82e7ebdf087631 |
| 2026-09-04 11:39 | Washington Nationals @ Los Angeles Dodgers | 80% / 20% | — | 대기 | beba84c56904312c |
| 2026-09-04 11:39 | New York Yankees @ San Diego Padres | 29% / 71% | — | 대기 | 2562c8daa63a066c |
| 2026-09-04 11:39 | St. Louis Cardinals @ Colorado Rockies | 28% / 72% | — | 대기 | 49cae6f05129f746 |
| 2026-09-04 11:39 | Toronto Blue Jays @ Kansas City Royals | 55% / 45% | — | 대기 | 1d8ab192b7817fc3 |
| 2026-09-04 11:39 | Arizona Diamondbacks @ Houston Astros | 45% / 55% | — | 대기 | 933768119b2dddbe |
| 2026-09-04 11:39 | Tampa Bay Rays @ Texas Rangers | 34% / 66% | — | 대기 | 059ab33f157d9c59 |
| 2026-09-04 11:39 | Minnesota Twins @ Chicago White Sox | 66% / 34% | — | 대기 | b62e283e72b69378 |
| 2026-09-04 11:39 | Chicago Cubs @ Miami Marlins | 47% / 53% | — | 대기 | 21d74e5593804771 |
| 2026-09-04 11:39 | San Francisco Giants @ New York Mets | 62% / 38% | — | 대기 | a0e10d81ee46086f |
| 2026-09-04 11:39 | Boston Red Sox @ Baltimore Orioles | 40% / 60% | — | 대기 | 1db6e228d4716b3b |
| 2026-09-04 11:39 | Los Angeles Angels @ Pittsburgh Pirates | 74% / 26% | — | 대기 | e4599652781333e2 |
| 2026-09-04 11:39 | Atlanta Braves @ Philadelphia Phillies | 42% / 58% | — | 대기 | ae8a92c60ea344f0 |
| 2026-09-04 11:39 | Milwaukee Brewers @ Cincinnati Reds | 18% / 82% | — | 대기 | 340697f7769ecd50 |
| 2026-09-04 11:39 | Detroit Tigers @ Cleveland Guardians | 65% / 35% | — | 대기 | 48ce4c53c7db56d8 |
| 2026-09-04 11:39 | Detroit Tigers @ Cleveland Guardians | 50% / 50% | — | 대기 | dc5dcd16a9141132 |
| 2026-09-03 11:24 | St. Louis Cardinals @ Los Angeles Dodgers | 79% / 21% | 2 @ 3 | 적중 | 75d83b822f06e891 |
| 2026-09-03 11:24 | Athletics @ Seattle Mariners | 77% / 23% | 7 @ 4 | 빗나감 | 4a5c451559fd0437 |
| 2026-09-03 11:24 | Tampa Bay Rays @ Texas Rangers | 36% / 64% | 0 @ 6 | 빗나감 | 19998dd67fab1548 |
| 2026-09-03 11:24 | Miami Marlins @ Kansas City Royals | 40% / 60% | 3 @ 7 | 빗나감 | dc5d6efe1d0f37cf |
| 2026-09-03 11:24 | Milwaukee Brewers @ Chicago Cubs | 34% / 66% | 1 @ 2 | 빗나감 | 68ac56cbdf0fc9a9 |
| 2026-09-03 11:24 | Boston Red Sox @ Baltimore Orioles | 41% / 59% | 6 @ 5 | 적중 | 520672e684decaa5 |
| 2026-09-03 11:24 | Chicago White Sox @ Houston Astros | 52% / 48% | 2 @ 6 | 적중 | 1d3e7402e5ea11f3 |
| 2026-09-03 11:24 | Toronto Blue Jays @ Cleveland Guardians | 57% / 43% | 6 @ 3 | 빗나감 | f21c8d1ebbcc9aae |
| 2026-09-03 11:24 | San Francisco Giants @ Pittsburgh Pirates | 65% / 35% | 2 @ 5 | 적중 | af7d7dbc2a8113e1 |
| 2026-09-02 11:26 | St. Louis Cardinals @ Los Angeles Dodgers | 75% / 25% | 8 @ 6 | 빗나감 | 26bb0c9178d341fd |
| 2026-09-02 11:26 | New York Yankees @ Los Angeles Angels | 19% / 81% | 6 @ 3 | 적중 | 5633173996fe2983 |
| 2026-09-02 11:26 | Chicago White Sox @ Houston Astros | 44% / 56% | 0 @ 2 | 빗나감 | 731ab0193b6326d0 |
| 2026-09-02 11:26 | Milwaukee Brewers @ Chicago Cubs | 30% / 70% | 9 @ 5 | 적중 | 05ce4224838ef56c |
| 2026-09-02 11:26 | Miami Marlins @ Kansas City Royals | 39% / 61% | 9 @ 6 | 적중 | 1faa03098b4b4378 |
| 2026-09-02 11:26 | Detroit Tigers @ Minnesota Twins | 39% / 61% | 11 @ 6 | 적중 | fad16b48dc50d662 |
| 2026-09-02 11:26 | Toronto Blue Jays @ Cleveland Guardians | 58% / 42% | 11 @ 0 | 빗나감 | 7674124d85c48667 |
| 2026-09-02 11:26 | New York Mets @ Tampa Bay Rays | 75% / 25% | 10 @ 4 | 빗나감 | 9a9e62800c2ed027 |
| 2026-09-02 11:26 | San Francisco Giants @ Pittsburgh Pirates | 62% / 38% | 5 @ 4 | 빗나감 | e9f48e8c92f14bb2 |
| 2026-09-02 11:26 | Seattle Mariners @ Boston Red Sox | 69% / 31% | 8 @ 3 | 빗나감 | 2e54c3d0c47babaa |
| 2026-09-02 11:26 | Philadelphia Phillies @ Arizona Diamondbacks | 57% / 43% | 0 @ 1 | 적중 | 5186ea0e35bba63c |
| 2026-09-02 11:26 | Baltimore Orioles @ Colorado Rockies | 27% / 73% | 5 @ 6 | 빗나감 | c1650d11691f142f |
| 2026-09-02 11:26 | Athletics @ Texas Rangers | 78% / 22% | 9 @ 2 | 빗나감 | 04dffc2875506d75 |
| 2026-09-02 11:26 | Atlanta Braves @ Washington Nationals | 37% / 63% | 9 @ 0 | 적중 | 56e737857941e6a3 |
| 2026-09-02 11:26 | San Diego Padres @ Cincinnati Reds | 30% / 70% | 3 @ 7 | 빗나감 | 9ce8c28d89adb20e |
| 2026-09-01 11:20 | St. Louis Cardinals @ Los Angeles Dodgers | 75% / 25% | 13 @ 8 | 빗나감 | 080da1ca31f8b716 |
| 2026-09-01 11:20 | Philadelphia Phillies @ Arizona Diamondbacks | 48% / 52% | 7 @ 1 | 적중 | 2b2f2f4568dc4305 |
| 2026-09-01 11:20 | New York Yankees @ Los Angeles Angels | 18% / 82% | 7 @ 3 | 적중 | 14986084c4fecbe7 |
| 2026-09-01 11:20 | Baltimore Orioles @ Colorado Rockies | 20% / 80% | 2 @ 4 | 빗나감 | 25ae63b481197420 |
| 2026-09-01 11:20 | Chicago White Sox @ Houston Astros | 31% / 69% | 5 @ 1 | 적중 | 446687e4bd7e9c63 |
| 2026-09-01 11:20 | Athletics @ Texas Rangers | 75% / 25% | 5 @ 8 | 적중 | a090cad25dcad0b3 |
| 2026-09-01 11:20 | Milwaukee Brewers @ Chicago Cubs | 46% / 54% | 9 @ 4 | 적중 | 238bd59b833361ff |
| 2026-09-01 11:20 | Miami Marlins @ Kansas City Royals | 50% / 50% | 6 @ 3 | 적중 | b83c3830f23ddc32 |
| 2026-09-01 11:20 | Detroit Tigers @ Minnesota Twins | 35% / 65% | 2 @ 15 | 빗나감 | 63da1528c11d8c9d |
| 2026-09-01 11:20 | Atlanta Braves @ Washington Nationals | 36% / 64% | 5 @ 9 | 빗나감 | 0d4744e70b0d5864 |
| 2026-09-01 11:20 | Seattle Mariners @ Boston Red Sox | 72% / 28% | 9 @ 6 | 빗나감 | cbbaa28023ffe13f |
| 2026-09-01 11:20 | Toronto Blue Jays @ Cleveland Guardians | 63% / 37% | 1 @ 6 | 적중 | ff30f07acb00d100 |
| 2026-09-01 11:20 | New York Mets @ Tampa Bay Rays | 71% / 29% | 2 @ 6 | 적중 | 6f44f01310b810f7 |
| 2026-09-01 11:20 | San Francisco Giants @ Pittsburgh Pirates | 64% / 36% | 12 @ 13 | 적중 | de9986f64270349b |
| 2026-09-01 11:20 | San Diego Padres @ Cincinnati Reds | 32% / 68% | 3 @ 4 | 빗나감 | 72586a37b5260764 |
| 2026-08-31 11:19 | Philadelphia Phillies @ Arizona Diamondbacks | 48% / 52% | 2 @ 1 | 적중 | 41685a84437e749e |
| 2026-08-31 11:19 | New York Yankees @ Los Angeles Angels | 27% / 73% | 1 @ 10 | 빗나감 | 37c9c617a3021bea |
| 2026-08-31 11:19 | Baltimore Orioles @ Colorado Rockies | 28% / 72% | 2 @ 1 | 적중 | 9ce7b51511b241f9 |
| 2026-08-31 11:19 | Chicago White Sox @ Houston Astros | 45% / 55% | 3 @ 6 | 빗나감 | 763649b70fdbe59e |
| 2026-08-31 11:19 | Athletics @ Texas Rangers | 74% / 26% | 1 @ 8 | 적중 | ed02d63be5e3ef72 |
| 2026-08-31 11:19 | Milwaukee Brewers @ Chicago Cubs | 40% / 60% | 3 @ 17 | 빗나감 | 8a33632166794bd6 |
| 2026-08-31 11:19 | Detroit Tigers @ Minnesota Twins | 39% / 61% | 1 @ 11 | 빗나감 | e223febc7d223663 |
| 2026-08-31 11:19 | Miami Marlins @ Washington Nationals | 44% / 56% | 3 @ 6 | 빗나감 | c6835a560f617412 |
| 2026-08-31 11:19 | Seattle Mariners @ Boston Red Sox | 74% / 26% | 8 @ 9 | 적중 | bed3bc3f27e9d274 |
| 2026-08-31 11:19 | New York Mets @ Tampa Bay Rays | 81% / 19% | 3 @ 2 | 빗나감 | a529820e637d9537 |
| 2026-08-31 11:19 | San Diego Padres @ Cincinnati Reds | 34% / 66% | 5 @ 0 | 적중 | 343ce7ce55c54541 |
| 2026-08-31 11:19 | San Francisco Giants @ Atlanta Braves | 76% / 24% | — | 종료 · 정산 대기 | 8b5849c9a2d2775f |
| 2026-08-30 11:44 | FC Dallas @ St. Louis CITY SC | 39% / 61% | 3 @ 3 | 빗나감 | 07c408a15082e6d6 |
| 2026-08-30 11:44 | New England Revolution @ Columbus Crew | 32% / 68% | 3 @ 1 | 적중 | b44d89f1eedb303f |
| 2026-08-30 11:44 | Connecticut Sun @ Dallas Wings | 80% / 20% | 71 @ 97 | 적중 | ade7cd4a1fcd6e48 |
| 2026-08-30 11:44 | Golden State Valkyries @ Portland Fire | 30% / 70% | 86 @ 69 | 적중 | 16b1db44104c87b1 |
| 2026-08-30 11:44 | Los Angeles Sparks @ Seattle Storm | 46% / 54% | 90 @ 74 | 적중 | 269ff46092128d70 |
| 2026-08-30 11:44 | Minnesota Lynx @ Atlanta Dream | 39% / 61% | 81 @ 89 | 빗나감 | 5bd4115fa34514ea |
| 2026-08-30 11:44 | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | 73% / 27% | 7 @ 5 | 빗나감 | 55b89927579706b7 |
| 2026-08-30 11:44 | Philadelphia Phillies @ Los Angeles Angels | 23% / 77% | 5 @ 2 | 적중 | ff180ead3f129375 |
| 2026-08-30 11:44 | Baltimore Orioles @ Athletics | 26% / 74% | 8 @ 5 | 적중 | 7517feaa757ebd71 |
| 2026-08-30 11:44 | Houston Astros @ New York Mets | 67% / 33% | 6 @ 3 | 빗나감 | 936591004e3c6df0 |
| 2026-08-30 11:44 | Pittsburgh Pirates @ St. Louis Cardinals | 38% / 62% | 5 @ 4 | 적중 | 3d3c5d8e45aa6750 |
| 2026-08-30 11:44 | Texas Rangers @ Milwaukee Brewers | 79% / 21% | 7 @ 4 | 빗나감 | d9c3d9f02b45d81d |
| 2026-08-30 11:44 | Chicago White Sox @ Minnesota Twins | 33% / 67% | 1 @ 5 | 빗나감 | 99e67bc8bbefc171 |
| 2026-08-30 11:44 | San Diego Padres @ Tampa Bay Rays | 67% / 33% | 4 @ 5 | 적중 | 85f772b72cfe50a9 |
| 2026-08-30 11:44 | Los Angeles Dodgers @ Detroit Tigers | 32% / 68% | 6 @ 1 | 적중 | 1e820f95c9bb3c56 |
| 2026-08-30 11:44 | Kansas City Royals @ Cleveland Guardians | 69% / 31% | 1 @ 11 | 적중 | b37387b2ee5f26fc |
| 2026-08-30 11:44 | Seattle Mariners @ Toronto Blue Jays | 41% / 59% | 0 @ 7 | 빗나감 | d84d809246037a23 |
| 2026-08-30 11:44 | Boston Red Sox @ New York Yankees | 50% / 50% | 1 @ 16 | 빗나감 | d33975a30b6f1058 |
| 2026-08-30 11:44 | Colorado Rockies @ Atlanta Braves | 81% / 19% | 2 @ 3 | 적중 | b901f858978a3ed5 |
| 2026-08-30 11:44 | Miami Marlins @ Washington Nationals | 47% / 53% | 6 @ 2 | 적중 | c4b4dbc7982ebac8 |
| 2026-08-29 12:47 | LA Galaxy @ San Diego FC | 44% / 56% | 1 @ 3 | 적중 | 49d25044ae2aa5ed |
| 2026-08-29 12:47 | Austin FC @ Portland Timbers | 47% / 53% | 2 @ 1 | 빗나감 | 884d67e4ef234fa0 |
| 2026-08-29 12:47 | Real Salt Lake @ Colorado Rapids | 44% / 56% | 0 @ 1 | 적중 | b48003325937681d |
| 2026-08-29 12:47 | Vancouver Whitecaps @ Sporting Kansas City | 24% / 76% | 3 @ 0 | 적중 | b043a7ed3b90dda2 |
| 2026-08-29 12:47 | FC Cincinnati @ Nashville SC | 50% / 50% | 0 @ 4 | 적중 | e2bd77a9499683fd |
| 2026-08-29 12:47 | Orlando City SC @ Minnesota United FC | 38% / 62% | 3 @ 3 | 빗나감 | 5fdef4aa069c698f |
| 2026-08-29 12:47 | San Jose Earthquakes @ Houston Dynamo FC | 41% / 59% | 0 @ 0 | 빗나감 | bf6efaa86628cff5 |
| 2026-08-29 12:47 | New York City FC @ Toronto FC | 33% / 67% | 1 @ 1 | 빗나감 | 3fc1a59821c70a1f |
| 2026-08-29 12:47 | Philadelphia Union @ Red Bull New York | 42% / 58% | 3 @ 1 | 빗나감 | d9d59868773a3a86 |
| 2026-08-29 12:47 | CF Montréal @ Inter Miami CF | 48% / 52% | 1 @ 7 | 적중 | 436f0e1a7a3210d4 |
| 2026-08-29 12:47 | LAFC @ D.C. United | 29% / 71% | 0 @ 0 | 빗나감 | 3a995dc4d246e109 |
| 2026-08-29 12:47 | Charlotte FC @ Atlanta United FC | 35% / 65% | 2 @ 0 | 적중 | 0308751b5fcda4d5 |
| 2026-08-29 12:47 | Chicago Fire FC @ Seattle Sounders FC | 33% / 67% | 2 @ 2 | 빗나감 | ba991f6fff26c30d |
| 2026-08-29 12:47 | Toronto Tempo @ Phoenix Mercury | 57% / 43% | 69 @ 101 | 적중 | 659f6e7f03ed4cbc |
| 2026-08-29 12:47 | Chicago Sky @ New York Liberty | 70% / 30% | 66 @ 85 | 적중 | 1e1dbfebaa1fbaa9 |
| 2026-08-29 12:47 | Texas Rangers @ Milwaukee Brewers | 76% / 24% | 3 @ 5 | 적중 | 3211c2873ce207da |
| 2026-08-29 12:47 | Colorado Rockies @ Atlanta Braves | 89% / 11% | 1 @ 2 | 적중 | e7c2f0afee968491 |
| 2026-08-29 12:47 | San Diego Padres @ Tampa Bay Rays | 71% / 29% | 6 @ 7 | 적중 | 82bfe74fc5fb1b2d |
| 2026-08-29 12:47 | Houston Astros @ New York Mets | 63% / 37% | 2 @ 6 | 적중 | 37dd68726ad870fc |
| 2026-08-29 12:47 | Kansas City Royals @ Cleveland Guardians | 63% / 37% | 8 @ 3 | 빗나감 | 05ba338fcbc471e7 |
| 2026-08-29 12:47 | Miami Marlins @ Washington Nationals | 46% / 54% | 4 @ 5 | 빗나감 | b5d84936f7f1b28e |
| 2026-08-29 12:47 | Arizona Diamondbacks @ San Francisco Giants | 42% / 58% | 2 @ 7 | 빗나감 | 9efa8b6fa03ae94e |
| 2026-08-29 12:47 | Arizona Diamondbacks @ San Francisco Giants | 42% / 58% | 7 @ 1 | 적중 | 368484eaed47d020 |
| 2026-08-29 12:47 | Seattle Mariners @ Toronto Blue Jays | 59% / 41% | 3 @ 4 | 적중 | 5f3a16ce972b6f57 |
| 2026-08-29 12:47 | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | 74% / 26% | 5 @ 17 | 적중 | 75c7ece9cf536c1d |
| 2026-08-29 12:47 | Pittsburgh Pirates @ St. Louis Cardinals | 50% / 50% | 6 @ 2 | 빗나감 | 3dbf4f91989ad7e5 |
| 2026-08-29 12:47 | Chicago White Sox @ Minnesota Twins | 39% / 61% | 3 @ 2 | 적중 | 0b3822bd3629d67e |
| 2026-08-29 12:47 | Los Angeles Dodgers @ Detroit Tigers | 33% / 67% | 1 @ 2 | 빗나감 | ca1ea98eadf935ed |
| 2026-08-29 12:47 | Boston Red Sox @ New York Yankees | 54% / 46% | 2 @ 9 | 적중 | a9a4442fcff25f57 |
| 2026-08-29 12:47 | Boston Red Sox @ New York Yankees | 55% / 45% | — | 종료 · 정산 대기 | bfdf2664eded5536 |
| 2026-08-28 12:51 | Washington Mystics @ Los Angeles Sparks | 38% / 62% | 82 @ 88 | 빗나감 | d2e9224fa39448fd |
| 2026-08-28 12:51 | Toronto Tempo @ Las Vegas Aces | 78% / 22% | 73 @ 93 | 적중 | 4c7238f62d7a6248 |
| 2026-08-28 12:51 | Connecticut Sun @ Indiana Fever | 82% / 18% | 91 @ 111 | 적중 | f924094788c06ea6 |
| 2026-08-28 12:51 | Portland Fire @ Atlanta Dream | 72% / 28% | 101 @ 83 | 빗나감 | 38f51e7066f88b5f |
| 2026-08-28 12:51 | Arizona Diamondbacks @ San Francisco Giants | 51% / 49% | 10 @ 6 | 빗나감 | 8a526df4fa6569c1 |
| 2026-08-28 12:51 | Baltimore Orioles @ Athletics | 32% / 68% | 4 @ 3 | 적중 | e37da20c66a16fbc |
| 2026-08-28 12:51 | Philadelphia Phillies @ Los Angeles Angels | 43% / 57% | 5 @ 3 | 적중 | 2aced1e793de2e42 |
| 2026-08-28 12:51 | Pittsburgh Pirates @ St. Louis Cardinals | 39% / 61% | 1 @ 4 | 빗나감 | 615a1779a4e7badb |
| 2026-08-28 12:51 | Chicago White Sox @ Minnesota Twins | 41% / 59% | 7 @ 4 | 적중 | e18dea1afe01f312 |
| 2026-08-28 12:51 | Texas Rangers @ Milwaukee Brewers | 79% / 21% | 1 @ 6 | 적중 | e25e2f252e2b6793 |
| 2026-08-28 12:51 | Boston Red Sox @ New York Yankees | 62% / 38% | 0 @ 1 | 적중 | 87017b8f764571b1 |
| 2026-08-28 12:51 | Colorado Rockies @ Atlanta Braves | 86% / 14% | 4 @ 6 | 적중 | c718ccbd4bc26f14 |
| 2026-08-28 12:51 | Seattle Mariners @ Toronto Blue Jays | 50% / 50% | 1 @ 8 | 빗나감 | 4fab5eaede2715b3 |
| 2026-08-28 12:51 | San Diego Padres @ Tampa Bay Rays | 64% / 36% | 4 @ 9 | 적중 | ef3567ef3b41b4aa |
| 2026-08-28 12:51 | Houston Astros @ New York Mets | 54% / 46% | 3 @ 1 | 빗나감 | a88edd8cdcd449fe |
| 2026-08-28 12:51 | Kansas City Royals @ Cleveland Guardians | 64% / 36% | 3 @ 0 | 빗나감 | d1228e07cb2d53b3 |
| 2026-08-28 12:51 | Miami Marlins @ Washington Nationals | 28% / 72% | 2 @ 9 | 빗나감 | b69d8dc5ee0e9ea9 |
| 2026-08-28 12:51 | Los Angeles Dodgers @ Detroit Tigers | 33% / 67% | 2 @ 1 | 적중 | 8ff6118a66f60435 |
| 2026-08-28 12:51 | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | 75% / 25% | 10 @ 8 | 빗나감 | 32c0c2f6a9d00245 |
| 2026-08-27 12:00 | Washington Mystics @ Phoenix Mercury | 39% / 61% | 80 @ 73 | 적중 | 8f28179cf19b89c4 |
| 2026-08-27 12:00 | Golden State Valkyries @ New York Liberty | 47% / 53% | 79 @ 60 | 적중 | 281f86fdc3e1c4cf |
| 2026-08-27 12:00 | Arizona Diamondbacks @ San Francisco Giants | 46% / 54% | 1 @ 6 | 빗나감 | 12a74bf7d79336b3 |
| 2026-08-27 12:00 | Los Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | 46% / 54% | 0 @ 1 | 빗나감 | 7800e5a34c79482d |
| 2026-08-27 12:00 | Milwaukee Brewers @ New York Mets | 21% / 79% | 8 @ 2 | 적중 | 397161c467f15bfa |
| 2026-08-27 12:00 | Kansas City Royals @ Toronto Blue Jays | 55% / 45% | 13 @ 2 | 빗나감 | 9eea43e66f7044a7 |
| 2026-08-27 12:00 | Houston Astros @ New York Yankees | 80% / 20% | 5 @ 1 | 빗나감 | 7b5787aa09bd0201 |
| 2026-08-27 12:00 | Baltimore Orioles @ St. Louis Cardinals | 48% / 52% | 5 @ 7 | 빗나감 | 6bace5b3c9ff7bcf |
| 2026-08-27 12:00 | Colorado Rockies @ Washington Nationals | 70% / 30% | 1 @ 7 | 적중 | 5daf673471c70d68 |
| 2026-08-25 12:59 | Washington Mystics @ Phoenix Mercury | 41% / 59% | 94 @ 84 | 적중 | 2e53ed223660aa8c |
| 2026-08-25 12:59 | Portland Fire @ Dallas Wings | 69% / 31% | 78 @ 96 | 적중 | 28acbc259879ef46 |
| 2026-08-25 12:59 | Chicago Sky @ Connecticut Sun | 42% / 58% | 81 @ 87 | 빗나감 | dd0be017f073cf69 |
| 2026-08-25 12:59 | Cincinnati Reds @ San Francisco Giants | 58% / 42% | 1 @ 3 | 적중 | dc860c2db736045a |
| 2026-08-25 12:59 | Philadelphia Phillies @ Seattle Mariners | 48% / 52% | 1 @ 4 | 빗나감 | 36db6a463e051ff1 |
| 2026-08-25 12:59 | Minnesota Twins @ Athletics | 31% / 69% | 2 @ 4 | 빗나감 | 80a4eb7532251cd7 |
| 2026-08-25 12:59 | Pittsburgh Pirates @ San Diego Padres | 58% / 42% | 1 @ 0 | 빗나감 | 59b463246041dbf4 |
| 2026-08-25 12:59 | Chicago Cubs @ Arizona Diamondbacks | 38% / 62% | 4 @ 5 | 빗나감 | b7f5df4cd5af2480 |
| 2026-08-25 12:59 | Cleveland Guardians @ Los Angeles Angels | 40% / 60% | 8 @ 6 | 적중 | 69479eaf536df522 |
| 2026-08-25 12:59 | Baltimore Orioles @ St. Louis Cardinals | 54% / 46% | 13 @ 1 | 빗나감 | 3808bda4bc8adf4a |
| 2026-08-25 12:59 | Texas Rangers @ Chicago White Sox | 56% / 44% | 7 @ 11 | 적중 | 6200d8a012b20f08 |
| 2026-08-25 12:59 | Los Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | 36% / 64% | 3 @ 4 | 빗나감 | 353a09171dd12331 |
| 2026-08-25 12:59 | Milwaukee Brewers @ New York Mets | 28% / 72% | 2 @ 3 | 빗나감 | db6f629a6f3db721 |
| 2026-08-25 12:59 | Kansas City Royals @ Toronto Blue Jays | 47% / 53% | 5 @ 3 | 적중 | ea4b8662dbfbd113 |
| 2026-08-25 12:59 | Houston Astros @ New York Yankees | 76% / 24% | 9 @ 7 | 빗나감 | 21f482e7cfa4c446 |
| 2026-08-25 12:59 | Colorado Rockies @ Washington Nationals | 71% / 29% | 3 @ 1 | 빗나감 | 1af9c4efaeed85ae |
| 2026-08-25 12:59 | Boston Red Sox @ Miami Marlins | 43% / 57% | 7 @ 3 | 적중 | 771d775e10a02ddb |
| 2026-08-25 12:59 | Tampa Bay Rays @ Detroit Tigers | 44% / 56% | 1 @ 4 | 빗나감 | 6fa71bc5ba5df66c |
| 2026-08-24 12:08 | Atlanta Dream @ Los Angeles Sparks | 31% / 69% | 78 @ 71 | 적중 | 3291b8dd43af1eef |
| 2026-08-24 12:08 | Golden State Valkyries @ Minnesota Lynx | 61% / 39% | 80 @ 66 | 빗나감 | aa89cf3dd34f89c8 |
| 2026-08-24 12:08 | Cincinnati Reds @ San Francisco Giants | 54% / 46% | 0 @ 5 | 적중 | bab87f831e832174 |
| 2026-08-24 12:08 | Philadelphia Phillies @ Seattle Mariners | 41% / 59% | 2 @ 9 | 빗나감 | bf045ab5d82fb71e |
| 2026-08-24 12:08 | Minnesota Twins @ Athletics | 33% / 67% | 9 @ 6 | 적중 | b5242a6ed990db44 |
| 2026-08-24 12:08 | Pittsburgh Pirates @ San Diego Padres | 60% / 40% | 3 @ 2 | 빗나감 | e6dc3f0ab3b5dbb8 |
| 2026-08-24 12:08 | Chicago Cubs @ Arizona Diamondbacks | 41% / 59% | 7 @ 0 | 적중 | 96a6270e55f587b8 |
| 2026-08-24 12:08 | Cleveland Guardians @ Los Angeles Angels | 36% / 64% | 4 @ 2 | 적중 | 30ebead89365981d |
| 2026-08-24 12:08 | Texas Rangers @ Chicago White Sox | 61% / 39% | 11 @ 2 | 빗나감 | 054b9466d5070199 |
| 2026-08-24 12:08 | Colorado Rockies @ Washington Nationals | 77% / 23% | 3 @ 13 | 적중 | 6eab73bc7112b201 |
| 2026-08-24 12:08 | Boston Red Sox @ Miami Marlins | 43% / 57% | 4 @ 2 | 적중 | 1aaa95bdd8b80fa3 |
| 2026-08-24 12:08 | Tampa Bay Rays @ Detroit Tigers | 44% / 56% | 4 @ 1 | 적중 | 5aca055c0526c4e5 |
| 2026-08-23 11:37 | Sporting Kansas City @ Atlanta United FC | 44% / 56% | 1 @ 2 | 적중 | ed5d9f2999c8935e |
| 2026-08-23 11:37 | New York City FC @ New England Revolution | 44% / 56% | 1 @ 1 | 빗나감 | 3074b9a0a477d805 |
| 2026-08-23 11:37 | Las Vegas Aces @ Toronto Tempo | 28% / 72% | 88 @ 78 | 적중 | 347b066a997f31aa |
| 2026-08-23 11:37 | Washington Mystics @ Portland Fire | 47% / 53% | 105 @ 100 | 적중 | 69da70b30e0ed693 |
| 2026-08-23 11:37 | Indiana Fever @ Chicago Sky | 37% / 63% | 113 @ 90 | 적중 | d16648257cdd3cba |
| 2026-08-23 11:37 | Seattle Storm @ Dallas Wings | 78% / 22% | 70 @ 92 | 적중 | df8558359eb238da |
| 2026-08-23 11:37 | Atlanta Braves @ Milwaukee Brewers | 70% / 30% | 4 @ 2 | 빗나감 | 5549ab2a1baacbd8 |
| 2026-08-23 11:37 | Cincinnati Reds @ Arizona Diamondbacks | 65% / 35% | 3 @ 5 | 적중 | 0dde9f3b6f6c72ae |
| 2026-08-23 11:37 | Minnesota Twins @ San Diego Padres | 65% / 35% | 1 @ 8 | 적중 | c13afd7a38a17872 |
| 2026-08-23 11:37 | Chicago Cubs @ Seattle Mariners | 44% / 56% | 19 @ 2 | 적중 | f4af664adfd25e90 |
| 2026-08-23 11:37 | Pittsburgh Pirates @ Los Angeles Dodgers | 73% / 27% | 0 @ 4 | 적중 | de1a318993e36270 |
| 2026-08-23 11:37 | San Francisco Giants @ Boston Red Sox | 67% / 33% | 4 @ 5 | 적중 | 57896d471b7f535b |
| 2026-08-23 11:37 | Cleveland Guardians @ Colorado Rockies | 25% / 75% | 7 @ 2 | 적중 | e2537229332aab8b |
| 2026-08-23 11:37 | Los Angeles Angels @ Texas Rangers | 67% / 33% | 3 @ 5 | 적중 | 461053a6bcf76c20 |
| 2026-08-23 11:37 | New York Mets @ Chicago White Sox | 63% / 37% | 1 @ 2 | 적중 | b10536efb291dad2 |
| 2026-08-23 11:37 | Athletics @ Houston Astros | 63% / 37% | 7 @ 6 | 빗나감 | b84c69ef2746ed07 |
| 2026-08-23 11:37 | Detroit Tigers @ Kansas City Royals | 39% / 61% | 7 @ 11 | 빗나감 | 0a55ba18091bfd05 |
| 2026-08-23 11:37 | Washington Nationals @ Miami Marlins | 78% / 22% | 2 @ 6 | 적중 | eb703b7c833d0eea |
| 2026-08-23 11:37 | Toronto Blue Jays @ New York Yankees | 70% / 30% | 3 @ 8 | 적중 | dccc22ea7a32a953 |
| 2026-08-23 11:37 | St. Louis Cardinals @ Philadelphia Phillies | 63% / 37% | 4 @ 6 | 적중 | 1a2f9a4c3e629d23 |
| 2026-08-23 11:37 | Tampa Bay Rays @ Baltimore Orioles | 38% / 62% | 3 @ 1 | 적중 | 18c65f72e3f2fa59 |
| 2026-08-22 12:30 | Minnesota United FC @ San Jose Earthquakes | 50% / 50% | 5 @ 1 | 빗나감 | d14feabbbc78e4d6 |
| 2026-08-22 12:30 | Colorado Rapids @ San Diego FC | 31% / 69% | 0 @ 3 | 빗나감 | 903fbd36e2af5310 |
