일일 정산 리포트
매일 봉인 예측을 공식 최종 스코어로 정산해 공개합니다 — 누적 873건 정산·통산 적중률 54.9%. 확률은 경기 전 SHA-256으로 봉인되며 사후 수정이 불가능합니다.
| 슬레이트 날짜 (ET) | 정산 | 적중 | 적중률 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 9 | 4/9 | 44.4% |
| 2026-09-02 | 15 | 6/15 | 40% |
| 2026-09-01 | 15 | 9/15 | 60% |
| 2026-08-31 | 11 | 5/11 | 45.5% |
| 2026-08-30 | 20 | 12/20 | 60% |
| 2026-08-29 | 29 | 17/29 | 58.6% |
| 2026-08-28 | 19 | 10/19 | 52.6% |
| 2026-08-27 | 9 | 4/9 | 44.4% |
| 2026-08-25 | 18 | 7/18 | 38.9% |
| 2026-08-24 | 12 | 8/12 | 66.7% |
| 2026-08-23 | 21 | 17/21 | 81% |
| 2026-08-22 | 31 | 12/31 | 38.7% |
| 2026-08-21 | 18 | 13/18 | 72.2% |
| 2026-08-20 | 11 | 7/11 | 63.6% |
| 2026-08-19 | 32 | 15/32 | 46.9% |
| 2026-08-18 | 19 | 11/19 | 57.9% |
| 2026-08-17 | 11 | 9/11 | 81.8% |
| 2026-08-16 | 22 | 10/22 | 45.5% |
| 2026-08-15 | 29 | 14/29 | 48.3% |
| 2026-08-14 | 16 | 6/16 | 37.5% |
| 2026-08-13 | 12 | 5/12 | 41.7% |
| 2026-08-12 | 18 | 11/18 | 61.1% |
| 2026-08-11 | 18 | 10/18 | 55.6% |
| 2026-08-10 | 12 | 6/12 | 50% |
| 2026-08-09 | 19 | 13/19 | 68.4% |
| 2026-08-08 | 19 | 10/19 | 52.6% |
| 2026-08-07 | 18 | 8/18 | 44.4% |
| 2026-08-06 | 13 | 8/13 | 61.5% |
| 2026-08-05 | 19 | 11/19 | 57.9% |
| 2026-08-04 | 16 | 11/16 | 68.8% |
| 2026-08-03 | 11 | 5/11 | 45.5% |
| 2026-08-02 | 19 | 13/19 | 68.4% |
| 2026-08-01 | 31 | 16/31 | 51.6% |
| 2026-07-31 | 19 | 11/19 | 57.9% |
| 2026-07-30 | 13 | 9/13 | 69.2% |
| 2026-07-29 | 16 | 6/16 | 37.5% |
| 2026-07-28 | 18 | 14/18 | 77.8% |
| 2026-07-27 | 11 | 4/11 | 36.4% |
| 2026-07-26 | 15 | 8/15 | 53.3% |
| 2026-07-25 | 30 | 15/30 | 50% |
| 2026-07-24 | 15 | 8/15 | 53.3% |
| 2026-07-23 | 4 | 2/4 | 50% |
| 2026-07-22 | 34 | 16/34 | 47.1% |
| 2026-07-21 | 13 | 4/13 | 30.8% |
| 2026-07-20 | 19 | 11/19 | 57.9% |
| 2026-07-19 | 17 | 13/17 | 76.5% |
| 2026-07-18 | 16 | 11/16 | 68.8% |
| 2026-07-17 | 19 | 11/19 | 57.9% |
| 2026-07-16 | 5 | 1/5 | 20% |
| 2026-07-15 | 3 | 3/3 | 100% |
| 2026-07-14 | 1 | 0/1 | 0% |
| 2026-07-09 | 13 | 9/13 | 69.2% |
* 시범·올스타 경기는 표시되지만 적중률 집계에서는 제외됩니다.